AI Model API Pricing & Token Cost Reference
Compare token-level API input/output pricing, context window boundaries, and estimated query costs across OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, and Meta models.
Agent Cost Projection Calculator
Estimate monthly costs accounting for loop intensity, reasoning overhead, and prompt caching discounts.
Input: 30%Output: 70%
Estimated Monthly Costs (Top 3 Most Economical)
1. Auto Router
$0.00/mo2. Switchyard
$0.00/mo3. Fusion
$0.00/moFull Pricing Reference
Click headers to sort. All prices in USD per million tokens.
| Model | Provider | Deploy | Tier | Context | Input $/MTok ↑ | Output $/MTok | Agent Score | Calc Cost | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Router | OpenRouter | API | Reasoning | 2,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Switchyard | Nvidia | API | Base | 1,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Fusion | OpenRouter | API | Base | 1,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Pareto Code Router | OpenRouter | API | Base | 2,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Free Models Router | OpenRouter | API | Mini | 200k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.01 | $6.80 | — | $47.62 | |
| Ling 3.0 Tiny | Inclusion AI | API | Base | 262.144k | $0.01 | $0.04 | — | $0.36 | |
| Granite 4.0 Micro | IBM | API | Reasoning | 131k | $0.02 | $0.11 | — | $0.84 | |
| Ling 3.0 Flash | Inclusion AI | API | Mini | 262.144k | $0.02 | $0.06 | — | $0.50 | |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | API | Mini | 262.144k | $0.03 | $0.10 | — | $0.78 | |
| Nex-N2-Mini | Nex AGI | API | Reasoning | 262.144k | $0.03 | $0.10 | — | $0.78 | |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | Open | Mini | 60k | $0.03 | $0.20 | — | $1.49 | |
| GLM Flash Latest | Zhipu AI | API | Mini | 1,048.576k | $0.03 | $0.09 | — | $0.73 | |
| Mistral Nemo | Mistral | Open | Mini | 131.072k | $0.03 | $0.03 | — | $0.30 | |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.03 | $0.13 | — | $1.00 | |
| gpt-oss-20b | OpenAI | API | Mini | 131.072k | $0.03 | $0.13 | — | $1.00 | |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | API | Mini | 128k | $0.04 | $0.14 | — | $1.09 | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.04 | $0.15 | — | $1.16 | |
| Mercury 2.5 | Inception AI | API | Reasoning | 260k | $0.04 | $0.15 | — | $1.17 | |
| Mercury 2.5 Preview | Inception AI | API | Reasoning | 260k | $0.04 | $0.15 | — | $1.17 | |
| Llama 3.1 8B | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.04 | $0.04 | 74/100 | $0.40 | |
| Ling 3.0 Flash Sante | Inclusion AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.04 | $0.12 | — | $0.99 | |
| Ling 3.0 Flash Fin | Inclusion AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.04 | $0.12 | — | $0.99 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.04 | $0.30 | — | $2.23 | |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | API | Mini | 8.192k | $0.04 | $0.18 | — | $1.37 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Open | Mini | 1,048.576k | $0.04 | $0.50 | — | $3.63 | |
| LFM2.5-24B-A2B | Liquid AI | API | Reasoning | 128k | $0.05 | $0.70 | — | $5.05 | |
| Solar Mini 4 | Upstage | API | Mini | 524.288k | $0.05 | $0.20 | — | $1.55 | |
| Granite 4.1 8B | IBM | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.10 | — | $0.85 | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.05 | $0.40 | — | $2.95 | |
| Gemma 3 4B | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.10 | — | $0.85 | ||
| Gemma 3 12B | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.15 | — | $1.20 | ||
| Mistral Small 3 | Mistral | API | Mini | 32.768k | $0.05 | $0.08 | 84/100 | $0.71 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Open | Mini | 131.072k | $0.05 | $0.08 | — | $0.71 | |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.34 | — | $2.50 | |
| Ling 3.0 Flash VL | Inclusion AI | API | Mini | 131.072k | $0.06 | $0.18 | — | $1.44 | |
| Granite 4.2 8B | IBM | API | Reasoning | 131.072k | $0.06 | $0.25 | — | $1.93 | |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | API | Reasoning | 262.144k | $0.06 | $0.12 | — | $1.02 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | API | Base | 262.144k | $0.06 | $0.24 | — | $1.86 | |
| Gemma 3n 4B | API | Reasoning | 32.768k | $0.06 | $0.12 | — | $1.02 | ||
| Nova Lite 1.0 | Amazon | API | Vision | 300k | $0.06 | $0.24 | — | $1.86 | |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | API | Mini | 200k | $0.06 | $0.40 | — | $2.98 | |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Open | Vision | 1,000k | $0.07 | $0.26 | — | $2.02 | |
| GLM Latest | Zhipu AI | API | Base | 1,048.576k | $0.07 | $1.40 | — | $10.01 | |
| GLM 5.3 | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.07 | $1.40 | — | $10.01 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nvidia | API | Base | 262.144k | $0.07 | $0.20 | — | $1.61 | |
| Phi 4 | Microsoft | API | Reasoning | 16.384k | $0.07 | $0.14 | — | $1.19 | |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | API | Mini | 8.192k | $0.07 | $0.29 | — | $2.29 | |
| Hy-MT2-7B | Tencent | API | Mini | 8.192k | $0.07 | $0.29 | — | $2.29 | |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | API | Vision | 1,048.576k | $0.07 | $0.30 | — | $2.33 | |
| Ling 3.1 Flash | Inclusion AI | API | Reasoning | 1,000k | $0.07 | $0.23 | — | $1.80 | |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | API | Base | 262.144k | $0.07 | $0.25 | — | $1.98 | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | API | Vision | 262.144k | $0.07 | $0.30 | — | $2.33 | |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | API | Reasoning | 131.072k | $0.07 | $0.30 | — | $2.33 | |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | Open | Mini | 256k | $0.07 | $0.20 | — | $1.63 | |
| Gemma 4 26B A4B | API | Vision | 262.144k | $0.08 | $0.26 | — | $2.01 | ||
| Qwen3 32B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.08 | $0.28 | — | $2.20 | |
| Gemma 3 27B | API | Reasoning | 131.072k | $0.08 | $0.35 | — | $2.69 | ||
| Hy3 | Tencent | API | Reasoning | 262.144k | $0.08 | $0.33 | — | $2.56 | |
| Laguna S 2.1 | Poolside | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.09 | $0.18 | — | $1.53 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.09 | $1.10 | — | $7.97 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | Open | Mini | 1,048.576k | $0.09 | $0.18 | — | $1.55 | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.09 | $0.18 | 86/100 | $1.55 | |
| Mercury 3 | Inception AI | API | Base | 1,000k | $0.10 | $0.35 | — | $2.75 | |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | API | Mini | 1,000k | $0.10 | $0.50 | — | $3.80 | |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | API | Reasoning | 1,050k | $0.10 | $0.50 | — | $3.80 | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | API | Base | 1,050k | $0.10 | $0.50 | — | $3.80 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Claude Haiku Latest | Anthropic | API | Mini | 1,000k | $0.10 | $0.50 | — | $3.80 | |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.10 | $0.90 | — | $6.60 | |
| Anthropic Claude Haiku Latest | Anthropic | API | Reasoning | 200k | $0.10 | $0.50 | — | $3.80 | |
| Reka Edge | Reka AI | API | Vision | 16.384k | $0.10 | $0.10 | — | $1.00 | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | API | Mini | 262.144k | $0.10 | $0.30 | — | $2.40 | |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | Open | Vision | 131.072k | $0.10 | $0.10 | — | $1.00 | |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | Open | Mini | 32.768k | $0.10 | $0.30 | — | $2.40 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | ||
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Open | Base | 262.144k | $0.10 | $0.30 | — | $2.40 | |
| UI-TARS 7B | ByteDance | API | Vision | 128k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | ||
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | API | Base | 1,047.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | |
| Llama 4 Scout | Meta | Open | Vision | 1,310.72k | $0.10 | $0.30 | 82/100 | $2.40 | |
| Reka Flash 3 | Reka AI | API | Mini | 65.536k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Gemini 2.0 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | 80/100 | $3.10 | ||
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.32 | 83/100 | $2.54 | |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | Open | Mini | 32.768k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Open | Base | 1,048.576k | $0.10 | $4.11 | — | $29.08 | |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.42 | — | $3.22 | |
| Ministral 8B | Mistral | Open | Reasoning | 128k | $0.11 | $0.11 | — | $1.10 | |
| Qwen3 8B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.12 | $0.46 | — | $3.54 | |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Open | Base | 262.144k | $0.12 | $0.80 | — | $5.96 | |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Open | Reasoning | 40.96k | $0.12 | $0.50 | — | $3.86 | |
| Qwen3 14B | Alibaba | Open | Reasoning | 40.96k | $0.12 | $0.24 | — | $2.04 | |
| Hermes 4 70B | Nous Research | API | Reasoning | 131.072k | $0.13 | $0.40 | — | $3.19 | |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | API | Mini | 131.072k | $0.13 | $0.85 | — | $6.34 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | API | Mini | 1,050k | $0.14 | $0.28 | — | $2.38 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.14 | $1.00 | — | $7.42 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Open | Base | 262.144k | $0.14 | $0.80 | — | $6.02 | |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | API | Reasoning | 131.072k | $0.14 | $0.57 | — | $4.41 | |
| Llama 3 8B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 8.192k | $0.14 | $0.14 | — | $1.40 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | Open | Mini | 1,048.576k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | Nvidia | API | Vision | 1,048.576k | $0.15 | $0.50 | — | $3.95 | |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.15 | $0.47 | — | $3.74 | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.15 | $0.47 | — | $3.74 | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | API | Vision | 1,048.576k | $0.15 | $0.50 | — | $3.95 | |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | Open | Vision | 1,024k | $0.15 | $1.88 | — | $13.57 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | API | Base | 524.288k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | Kuaishou | API | Reasoning | 256k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Mistral Small 4 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Solar Pro 3 | Upstage | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | Open | Vision | 262.144k | $0.15 | $0.15 | — | $1.50 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Yi-Lightning | 01.AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.30 | 82/100 | $2.55 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $1.20 | — | $8.85 | |
| gpt-oss-120b | OpenAI | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | Open | Base | 262.144k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Command R (08-2024) | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | API | Vision | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | API | Vision | 128k | $0.15 | $0.60 | 82/100 | $4.65 | |
| Command R | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | 78/100 | $4.65 | |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.17 | $0.25 | — | $2.26 | |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.18 | $2.10 | — | $15.24 | |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Open | Vision | 163.84k | $0.18 | $0.18 | — | $1.80 | |
| Kimi Latest | Moonshot AI | API | Base | 1,048.576k | $0.18 | $9.34 | — | $65.92 | |
| MoonshotAI Kimi Latest | Moonshot AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.18 | $9.34 | — | $65.92 | |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | Open | Mini | 1,000k | $0.19 | $1.13 | — | $8.44 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.19 | $16.00 | — | $112.58 | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Open | Mini | 1,000k | $0.20 | $0.97 | — | $7.41 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | API | Reasoning | 1,050k | $0.20 | $1.20 | — | $9.00 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | API | Reasoning | 1,050k | $0.20 | $1.20 | — | $9.00 | |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nvidia | API | Vision | 131.072k | $0.20 | $0.20 | — | $2.00 | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | API | Vision | 262.144k | $0.20 | $1.15 | — | $8.65 | |
| Laguna M.1 | Poolside | API | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $0.40 | — | $3.40 | |
| Gemma 4 31B | API | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $0.40 | — | $3.40 | ||
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | API | Base | 400k | $0.20 | $1.25 | — | $9.35 | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | Open | Mini | 262.144k | $0.20 | $0.20 | — | $2.00 | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 81.92k | $0.20 | $2.40 | — | $17.40 | |
| Saba | Mistral | Open | Mini | 32.768k | $0.20 | $0.60 | — | $4.80 | |
| MiniMax-01 | MiniMax | API | Mini | 1,000.192k | $0.20 | $1.10 | — | $8.30 | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | API | Mini | 204.8k | $0.21 | $0.84 | — | $6.51 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.21 | $1.90 | — | $13.93 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Open | Vision | 1,048.576k | $0.22 | $0.65 | — | $5.17 | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | API | Vision | 65.536k | $0.25 | $1.50 | — | $11.25 | ||
| Nex-N2-Pro | Nex AGI | API | Reasoning | 262.144k | $0.25 | $1.00 | — | $7.75 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | API | Vision | 1,048.576k | $0.25 | $1.50 | — | $11.25 | ||
| Gemini 3.1 Flash | API | Reasoning | 1,000k | $0.25 | $1.50 | 86/100 | $11.25 | ||
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | API | Vision | 262.144k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| Mercury 2 | Inception AI | API | Reasoning | 128k | $0.25 | $0.75 | — | $6.00 | |
| Seed 1.6 | ByteDance | API | Vision | 262.144k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | API | Mini | 400k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.25 | $0.75 | — | $6.00 | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.25 | $0.95 | — | $7.40 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.25 | $2.00 | 85/100 | $14.75 | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | API | Reasoning | 200k | $0.25 | $1.25 | — | $9.50 | |
| MiniMax M2 | MiniMax | API | Reasoning | 204.8k | $0.26 | $1.02 | — | $7.91 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Open | Mini | 163.84k | $0.26 | $1.03 | — | $7.97 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.26 | $2.08 | — | $15.34 | |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.26 | $2.60 | — | $18.98 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Open | Vision | 1,000k | $0.26 | $1.56 | — | $11.70 | |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.26 | $0.38 | — | $3.44 | |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| Qwen-Plus | Alibaba | Open | Base | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | API | Mini | 204.8k | $0.27 | $0.95 | — | $7.46 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Open | Mini | 163.84k | $0.27 | $0.41 | — | $3.68 | |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Open | Mini | 163.84k | $0.27 | $1.00 | — | $7.81 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.29 | $1.00 | — | $7.87 | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Open | Mini | 163.84k | $0.29 | $1.14 | — | $8.85 | |
| Command A+ | Cohere | API | Mini | 192k | $0.30 | $1.50 | — | $11.40 | |
| Muse Glimmer 30B | Meta | API | Vision | 131.072k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | API | Vision | 1,048.576k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| MiniMax M3 | MiniMax | API | Vision | 1,048.576k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | Open | Vision | 1,000k | $0.30 | $1.80 | — | $13.50 | |
| KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | API | Reasoning | 262.144k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| Nemotron 3 Super | Nvidia | API | Base | 1,048.576k | $0.30 | $2.40 | — | $17.70 | |
| MiniMax M2-her | MiniMax | API | Mini | 65.536k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | API | Mini | 204.8k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| GLM 4.6V | Zhipu AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.30 | $0.90 | — | $7.20 | |
| Nova 2 Lite | Amazon | API | Reasoning | 1,000k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | API | Vision | 32.768k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| Cydonia 24B V4.1 | The Drummer | API | Mini | 131.072k | $0.30 | $0.50 | — | $4.40 | |
| Codestral 2508 | Mistral | Open | Base | 256k | $0.30 | $0.90 | — | $7.20 | |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.30 | $1.00 | — | $7.90 | |
| Gemini 2.5 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | Open | Base | 1,000k | $0.32 | $1.28 | — | $9.92 | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | Open | Base | 1,000k | $0.33 | $1.95 | — | $14.63 | |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.34 | $0.34 | — | $3.45 | |
| Llama 3.2 11B Vision | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.34 | $0.34 | 72/100 | $3.45 | |
| LFM2.5-2.6B | Liquid AI | API | Reasoning | 128k | $0.35 | $0.50 | — | $4.55 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.35 | $1.00 | 89/100 | $8.05 | |
| Qwen 2.5-Coder 32B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.35 | $0.70 | 89/100 | $5.95 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Open | Vision | 524.288k | $0.35 | $1.00 | — | $8.05 | |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | Open | Reasoning | 128k | $0.35 | $0.56 | — | $4.94 | |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | Open | Mini | 32.768k | $0.36 | $0.40 | — | $3.88 | |
| GLM 5.3 FlashX Legal | Zhipu AI | API | Vision | 1,048.576k | $0.37 | $1.25 | — | $9.86 | |
| GLM 5.3 FlashX | Zhipu AI | API | Vision | 1,048.576k | $0.37 | $1.25 | — | $9.86 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | API | Vision | 1,000k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| Devstral 2 2512 | Mistral | Open | Base | 262.144k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $4.00 | — | $29.20 | |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $0.80 | 88/100 | $6.80 | |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | Open | Mini | 131.072k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | API | Vision | 1,047.576k | $0.40 | $1.60 | — | $12.40 | |
| UnslopNemo 12B | The Drummer | API | Base | 1,024k | $0.40 | $0.40 | — | $4.00 | |
| Hy4 | Tencent | API | Base | 1,048.576k | $0.42 | $1.25 | — | $10.00 | |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | API | Reasoning | 123k | $0.42 | $1.25 | — | $10.01 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | API | Base | 1,050k | $0.43 | $0.87 | — | $7.39 | |
| Inkling Small | Thinking Machines | API | Vision | 524.288k | $0.45 | $1.20 | — | $9.75 | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.45 | $2.70 | — | $20.25 | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 128k | $0.45 | $3.50 | — | $25.85 | |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.46 | $1.82 | — | $14.11 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | API | Base | 1,050k | $0.48 | $1.80 | — | $14.04 | |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | API | Vision | 262.144k | $0.50 | $2.50 | — | $19.00 | |
| Seed-2.0-Code | ByteDance | API | Base | 262.144k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | API | Vision | 131.072k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | ||
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Open | Vision | 262.144k | $0.50 | $3.60 | — | $26.70 | |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | API | Vision | 262.144k | $0.50 | $2.50 | — | $19.00 | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | Open | Base | 262.144k | $0.50 | $1.50 | — | $12.00 | |
| GLM 4.6 | Zhipu AI | API | Base | 204.8k | $0.50 | $2.00 | — | $15.50 | |
| R1 0528 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.50 | $2.15 | — | $16.55 | |
| Mixtral 8x22B | Mistral | Open | Reasoning | 65.536k | $0.50 | $1.00 | 87/100 | $8.50 | |
| Mistral Large 3 | Mistral | API | Reasoning | 262.144k | $0.50 | $1.50 | 91/100 | $12.00 | |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | API | Reasoning | 16.385k | $0.50 | $1.50 | — | $12.00 | |
| MiniMax M1 | MiniMax | API | Reasoning | 1,000k | $0.55 | $2.20 | — | $17.05 | |
| Skyfall 36B V2 | The Drummer | API | Mini | 32.768k | $0.55 | $0.80 | — | $7.25 | |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | API | Mini | 131.072k | $0.57 | $2.30 | — | $17.81 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Open | Mini | 131.072k | $0.59 | $0.79 | — | $7.30 | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | API | Vision | 262.144k | $0.60 | $3.50 | — | $26.30 | |
| Nemotron 3 Ultra | Nvidia | API | Reasoning | 262.144k | $0.60 | $2.40 | — | $18.60 | |
| Palmyra X5 | Writer | API | Base | 1,040k | $0.60 | $6.00 | — | $43.80 | |
| GPT Audio Mini | OpenAI | API | Mini | 128k | $0.60 | $2.40 | — | $18.60 | |
| GLM 4.7 | Zhipu AI | API | Reasoning | 204.8k | $0.60 | $2.20 | — | $17.20 | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.60 | $2.50 | — | $19.30 | |
| Hunyuan Pro | Tencent | API | Reasoning | 256k | $0.60 | $1.20 | 85/100 | $10.20 | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | API | Base | 262.144k | $0.60 | $2.50 | — | $19.30 | |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | API | Vision | 65.536k | $0.60 | $1.80 | — | $14.40 | |
| GLM 4.5 | Zhipu AI | API | Mini | 131.072k | $0.60 | $2.20 | — | $17.20 | |
| Mistral Large 2 | Mistral | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.60 | $1.80 | 93/100 | $14.40 | |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | API | Reasoning | 65.535k | $0.62 | $0.62 | — | $6.20 | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | API | Vision | 262.144k | $0.65 | $3.41 | — | $25.82 | |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.65 | $3.25 | — | $24.70 | |
| Gemma 2 27B | API | Vision | 8.192k | $0.65 | $0.65 | — | $6.50 | ||
