AI Model API Pricing & Token Cost Reference
Compare token-level API input/output pricing, context window boundaries, and estimated query costs across OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, and Meta models.
Agent Cost Projection Calculator
Estimate monthly costs accounting for loop intensity, reasoning overhead, and prompt caching discounts.
Input: 30%Output: 70%
Estimated Monthly Costs (Top 3 Most Economical)
1. Auto Router (Beta)
$0.00/mo2. Fusion
$0.00/mo3. Pareto Code Router
$0.00/moContext Window Alerts
warningFree Models Router — input exceeds 10× context window (200k). Consider a model with larger context or lower per-request volume.
warningBody Builder (beta) — input exceeds 10× context window (128k). Consider a model with larger context or lower per-request volume.
warningMistral Nemo — input exceeds 10× context window (131.072k). Consider a model with larger context or lower per-request volume.
warningLlama 3.1 8B — input exceeds 10× context window (131.072k). Consider a model with larger context or lower per-request volume.
warningLing 3.0 Flash — input exceeds 10× context window (262.144k). Consider a model with larger context or lower per-request volume.
Full Pricing Reference
Click headers to sort. All prices in USD per million tokens.
| Model | Provider | Deploy | Tier | Context | Input $/MTok ↑ | Output $/MTok | Agent Score | Calc Cost | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Router (Beta) | OpenRouter | API | Reasoning | 2,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Fusion | OpenRouter | API | Reasoning | 1,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Pareto Code Router | OpenRouter | API | Reasoning | 2,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Lyria 3 Clip Preview | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | ||
| Lyria 3 Pro Preview | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | ||
| Free Models Router | OpenRouter | API | Reasoning | 200k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Body Builder (beta) | OpenRouter | API | Reasoning | 128k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Auto Router | OpenRouter | API | Reasoning | 2,000k | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | |
| Granite 4.0 Micro | IBM | API | Reasoning | 131k | $0.02 | $0.11 | — | $0.84 | |
| Mistral Nemo | Mistral | Open | Reasoning | 131.072k | $0.02 | $0.03 | — | $0.27 | |
| Ling 3.0 Flash | Inclusion AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.02 | $0.06 | — | $0.50 | |
| Nex-N2-Mini | Nex AGI | API | Reasoning | 262.144k | $0.03 | $0.10 | — | $0.78 | |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 60k | $0.03 | $0.20 | — | $1.49 | |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.03 | $0.13 | — | $1.00 | |
| gpt-oss-20b | OpenAI | API | Reasoning | 131.072k | $0.03 | $0.13 | — | $1.00 | |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | API | Reasoning | 128k | $0.04 | $0.14 | — | $1.09 | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.04 | $0.15 | — | $1.16 | |
| Mercury 2.5 | Inception AI | API | Reasoning | 260k | $0.04 | $0.15 | — | $1.17 | |
| Mercury 2.5 Preview | Inception AI | API | Reasoning | 260k | $0.04 | $0.15 | — | $1.17 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,310.72k | $0.04 | $0.32 | — | $2.36 | |
| Llama 3.1 8B | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.04 | $0.04 | 74/100 | $0.40 | |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | API | Reasoning | 8.192k | $0.04 | $0.18 | — | $1.37 | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.05 | $0.19 | — | $1.50 | |
| Granite 4.1 8B | IBM | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.10 | — | $0.85 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | API | Reasoning | 262.144k | $0.05 | $0.20 | — | $1.55 | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.05 | $0.40 | — | $2.95 | |
| Gemma 3 12B | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.15 | — | $1.20 | ||
| Gemma 3 4B | API | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.10 | — | $0.85 | ||
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.33 | — | $2.46 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.05 | $0.08 | — | $0.71 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.06 | $0.11 | — | $0.94 | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.06 | $0.11 | 86/100 | $0.94 | |
| Ling 3.0 Flash VL | Inclusion AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.06 | $0.18 | — | $1.44 | |
| Granite 4.2 8B | IBM | API | Reasoning | 131.072k | $0.06 | $0.25 | — | $1.93 | |
| Ling 3.0 Flash Fin | Inclusion AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.06 | $0.18 | — | $1.44 | |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | API | Reasoning | 262.144k | $0.06 | $0.12 | — | $1.02 | |
| Gemma 3n 4B | API | Reasoning | 32.768k | $0.06 | $0.12 | — | $1.02 | ||
| Nova Lite 1.0 | Amazon | API | Reasoning | 300k | $0.06 | $0.24 | — | $1.86 | |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | API | Reasoning | 200k | $0.06 | $0.40 | — | $2.98 | |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.07 | $0.26 | — | $2.02 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nvidia | API | Reasoning | 262.144k | $0.07 | $0.20 | — | $1.61 | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.07 | $0.28 | — | $2.17 | |
| Phi 4 | Microsoft | API | Reasoning | 16.384k | $0.07 | $0.14 | — | $1.19 | |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | API | Reasoning | 8.192k | $0.07 | $0.29 | — | $2.29 | |
| Hy-MT2-7B | Tencent | API | Reasoning | 8.192k | $0.07 | $0.29 | — | $2.29 | |
| GLM Flash Latest | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,310.72k | $0.07 | $0.25 | — | $1.98 | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,310.72k | $0.07 | $0.25 | — | $1.98 | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.07 | $0.30 | — | $2.33 | |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | API | Reasoning | 131.072k | $0.07 | $0.30 | — | $2.33 | |
| Nemotron 3 Super | Nvidia | API | Reasoning | 262.144k | $0.08 | $0.45 | — | $3.39 | |
| Qwen3 32B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.08 | $0.28 | — | $2.20 | |
| Gemma 3 27B | API | Reasoning | 131.072k | $0.08 | $0.45 | — | $3.39 | ||
| Hy3 | Tencent | API | Reasoning | 262.144k | $0.08 | $0.33 | — | $2.56 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.09 | $0.35 | — | $2.71 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | API | Reasoning | 524.288k | $0.09 | $0.36 | — | $2.79 | |
| Laguna S 2.1 | Poolside | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.09 | $0.18 | — | $1.53 | |
| Gemma 4 26B A4B | API | Reasoning | 262.144k | $0.09 | $0.30 | — | $2.37 | ||
| Gemma 4 31B | API | Reasoning | 262.144k | $0.09 | $0.34 | — | $2.65 | ||
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.09 | $1.10 | — | $7.97 | |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | Open | Reasoning | 256k | $0.09 | $0.25 | — | $2.03 | |
| Mistral Small 3 | Mistral | API | Reasoning | 32.768k | $0.09 | $0.25 | 84/100 | $2.03 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Reka Edge | Reka AI | API | Reasoning | 16.384k | $0.10 | $0.10 | — | $1.00 | |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.10 | $0.15 | — | $1.35 | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | API | Reasoning | 262.144k | $0.10 | $0.30 | — | $2.40 | |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.10 | — | $1.00 | |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | Open | Reasoning | 32.768k | $0.10 | $0.30 | — | $2.40 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | ||
| UI-TARS 7B | ByteDance | API | Reasoning | 128k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | ||
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | API | Reasoning | 1,047.576k | $0.10 | $0.40 | — | $3.10 | |
| Llama 4 Scout | Meta | Open | Reasoning | 1,310.72k | $0.10 | $0.30 | 82/100 | $2.40 | |
| Reka Flash 3 | Reka AI | API | Reasoning | 65.536k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Gemini 2.0 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.10 | $0.40 | 80/100 | $3.10 | ||
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.32 | — | $2.54 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.32 | 83/100 | $2.54 | |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 32.768k | $0.10 | $0.20 | — | $1.70 | |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.10 | $0.42 | — | $3.22 | |
| Ministral 8B | Mistral | Open | Reasoning | 128k | $0.11 | $0.11 | — | $1.10 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.12 | $0.46 | — | $3.54 | |
| Qwen3 8B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.12 | $0.46 | — | $3.54 | |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.12 | $0.80 | — | $5.96 | |
| Qwen3 14B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.12 | $0.24 | — | $2.04 | |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.12 | $0.50 | — | $3.86 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.13 | $0.52 | — | $4.03 | |
| Hermes 4 70B | Nous Research | API | Reasoning | 131.072k | $0.13 | $0.40 | — | $3.19 | |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.13 | $0.85 | — | $6.34 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | API | Reasoning | 1,050k | $0.14 | $0.28 | — | $2.38 | |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | API | Reasoning | 131.072k | $0.14 | $0.57 | — | $4.41 | |
| Llama 3 8B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 8.192k | $0.14 | $0.14 | — | $1.40 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.15 | $0.47 | — | $3.74 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | Kuaishou | API | Reasoning | 256k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $1.00 | — | $7.45 | |
| Mistral Small 4 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Solar Pro 3 | Upstage | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $0.15 | — | $1.50 | |
| Yi-Lightning | 01.AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.30 | 82/100 | $2.55 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.15 | $1.20 | — | $8.85 | |
| gpt-oss-120b | OpenAI | API | Reasoning | 131.072k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| Command R (08-2024) | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | — | $4.65 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | 82/100 | $4.65 | |
| Command R | Cohere | API | Reasoning | 128k | $0.15 | $0.60 | 78/100 | $4.65 | |
| Hy3 preview | Tencent | API | Reasoning | 262.144k | $0.18 | $0.60 | — | $4.74 | |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.18 | $2.10 | — | $15.24 | |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Open | Reasoning | 163.84k | $0.18 | $0.18 | — | $1.80 | |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.19 | $1.13 | — | $8.44 | |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $1.56 | — | $11.50 | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.20 | $0.97 | — | $7.41 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | API | Reasoning | 1,050k | $0.20 | $1.20 | — | $9.00 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | API | Reasoning | 1,050k | $0.20 | $1.20 | — | $9.00 | |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nvidia | API | Reasoning | 131.072k | $0.20 | $0.20 | — | $2.00 | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | API | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $1.15 | — | $8.65 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.20 | $0.80 | 89/100 | $6.20 | |
| Laguna M.1 | Poolside | API | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $0.40 | — | $3.40 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.20 | $1.25 | — | $9.35 | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $0.20 | — | $2.00 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.20 | $2.40 | — | $17.40 | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 81.92k | $0.20 | $2.40 | — | $17.40 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.20 | $0.80 | — | $6.20 | |
| Saba | Mistral | Open | Reasoning | 32.768k | $0.20 | $0.60 | — | $4.80 | |
| MiniMax-01 | MiniMax | API | Reasoning | 1,000.192k | $0.20 | $1.10 | — | $8.30 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.21 | $1.90 | — | $13.93 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.22 | $0.66 | — | $5.28 | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.23 | $2.30 | — | $16.79 | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | API | Reasoning | 65.536k | $0.25 | $1.50 | — | $11.25 | ||
| Nex-N2-Pro | Nex AGI | API | Reasoning | 262.144k | $0.25 | $1.00 | — | $7.75 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.25 | $1.50 | — | $11.25 | ||
| Gemini 3.1 Flash | API | Reasoning | 1,000k | $0.25 | $1.50 | 86/100 | $11.25 | ||
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| Mercury 2 | Inception AI | API | Reasoning | 128k | $0.25 | $0.75 | — | $6.00 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.25 | $1.50 | — | $11.25 | ||
| Seed 1.6 | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.25 | $2.00 | — | $14.75 | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.25 | $0.95 | — | $7.40 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.25 | $2.00 | 85/100 | $14.75 | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.25 | $1.00 | — | $7.75 | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | API | Reasoning | 200k | $0.25 | $1.25 | — | $9.50 | |
| MiniMax M2 | MiniMax | API | Reasoning | 204.8k | $0.26 | $1.02 | — | $7.91 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.26 | $2.08 | — | $15.34 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $1.56 | — | $11.70 | |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| Qwen-Plus | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.26 | $0.78 | — | $6.24 | |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.27 | $0.40 | — | $3.61 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | API | Reasoning | 204.8k | $0.27 | $1.08 | — | $8.37 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.27 | $0.41 | — | $3.68 | |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.27 | $1.00 | — | $7.81 | |
| Muse Glimmer 30B | Meta | API | Reasoning | 131.072k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| MiniMax M3 | MiniMax | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.30 | $2.00 | — | $14.90 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.30 | $1.80 | — | $13.50 | |
| KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | API | Reasoning | 262.144k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | API | Reasoning | 204.8k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| MiniMax M2-her | MiniMax | API | Reasoning | 65.536k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | API | Reasoning | 204.8k | $0.30 | $1.20 | — | $9.30 | |
| GLM 4.6V | Zhipu AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.30 | $0.90 | — | $7.20 | |
| Nova 2 Lite | Amazon | API | Reasoning | 1,000k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | API | Reasoning | 32.768k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| Cydonia 24B V4.1 | The Drummer | API | Reasoning | 131.072k | $0.30 | $0.50 | — | $4.40 | |
| Codestral 2508 | Mistral | Open | Reasoning | 256k | $0.30 | $0.90 | — | $7.20 | |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.30 | $1.00 | — | $7.90 | |
| Gemini 2.5 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.30 | $2.50 | — | $18.40 | ||
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.31 | $1.25 | — | $9.69 | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.32 | $1.28 | — | $9.92 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.32 | $0.89 | — | $7.19 | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.33 | $1.95 | — | $14.63 | |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.34 | $0.34 | — | $3.45 | |
| Llama 3.2 11B Vision | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.34 | $0.34 | 72/100 | $3.45 | |
| Qwen 2.5-Coder 32B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.35 | $0.70 | 89/100 | $5.95 | |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | Open | Reasoning | 128k | $0.35 | $0.56 | — | $4.94 | |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 32.768k | $0.36 | $0.40 | — | $3.88 | |
| GLM 5.3 FlashX | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.37 | $1.25 | — | $9.86 | |
| GLM 4.7 | Zhipu AI | API | Reasoning | 204.8k | $0.40 | $1.75 | — | $13.45 | |
| Devstral 2 2512 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $4.00 | — | $29.20 | |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $0.80 | 88/100 | $6.80 | |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| MiniMax M1 | MiniMax | API | Reasoning | 1,000k | $0.40 | $2.20 | — | $16.60 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $2.00 | — | $15.20 | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | API | Reasoning | 1,047.576k | $0.40 | $1.60 | — | $12.40 | |
| UnslopNemo 12B | The Drummer | API | Reasoning | 1,024k | $0.40 | $0.40 | — | $4.00 | |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | Open | Reasoning | 131.072k | $0.40 | $0.40 | — | $4.00 | |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.42 | $3.00 | — | $22.26 | |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | API | Reasoning | 123k | $0.42 | $1.25 | — | $10.01 | |
| GLM 4.6 | Zhipu AI | API | Reasoning | 204.8k | $0.43 | $1.75 | — | $13.54 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | API | Reasoning | 1,050k | $0.43 | $0.87 | — | $7.39 | |
| Inkling Small | Thinking Machines | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.45 | $1.20 | — | $9.75 | |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.45 | $2.25 | — | $17.10 | |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Open | Reasoning | 131.072k | $0.46 | $1.82 | — | $14.11 | |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.50 | $2.50 | — | $19.00 | |
| Seed-2.0-Code | ByteDance | API | Reasoning | 262.144k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | API | Reasoning | 131.072k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | ||
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | API | Reasoning | 65.536k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.50 | $3.00 | — | $22.50 | ||
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | Open | Reasoning | 262.144k | $0.50 | $1.50 | — | $12.00 | |
| R1 0528 | DeepSeek | Open | Reasoning | 163.84k | $0.50 | $2.15 | — | $16.55 | |
| Mixtral 8x22B | Mistral | Open | Reasoning | 65.536k | $0.50 | $1.00 | 87/100 | $8.50 | |
| Mistral Large 3 | Mistral | API | Reasoning | 262.144k | $0.50 | $1.50 | 91/100 | $12.00 | |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | API | Reasoning | 16.385k | $0.50 | $1.50 | — | $12.00 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.55 | $3.50 | — | $26.15 | |
| Skyfall 36B V2 | The Drummer | API | Reasoning | 32.768k | $0.55 | $0.80 | — | $7.25 | |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.57 | $2.30 | — | $17.81 | |
| Nemotron 3 Ultra | Nvidia | API | Reasoning | 262.144k | $0.60 | $2.40 | — | $18.60 | |
| GLM 5 | Zhipu AI | API | Reasoning | 204.8k | $0.60 | $1.92 | — | $15.24 | |
| Palmyra X5 | Writer | API | Reasoning | 1,040k | $0.60 | $6.00 | — | $43.80 | |
| GPT Audio Mini | OpenAI | API | Reasoning | 128k | $0.60 | $2.40 | — | $18.60 | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.60 | $2.50 | — | $19.30 | |
| Hunyuan Pro | Tencent | API | Reasoning | 256k | $0.60 | $1.20 | 85/100 | $10.20 | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.60 | $2.50 | — | $19.30 | |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | API | Reasoning | 65.536k | $0.60 | $1.80 | — | $14.40 | |
| GLM 4.5 | Zhipu AI | API | Reasoning | 131.072k | $0.60 | $2.20 | — | $17.20 | |
| Mistral Large 2 | Mistral | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.60 | $1.80 | 93/100 | $14.40 | |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | API | Reasoning | 65.535k | $0.62 | $0.62 | — | $6.20 | |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.65 | $2.04 | — | $16.24 | |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | Open | Reasoning | 1,000k | $0.65 | $3.25 | — | $24.70 | |
| Gemma 2 27B | API | Reasoning | 8.192k | $0.65 | $0.65 | — | $6.50 | ||
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Open | Reasoning | 1,048.576k | $0.66 | $1.98 | — | $15.84 | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | Open | Reasoning | 32.768k | $0.66 | $1.00 | — | $8.98 | |
| R1 | DeepSeek | Open | Reasoning | 64k | $0.70 | $2.50 | — | $19.60 | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | API | Reasoning | 163.84k | $0.70 | $2.50 | 78/100 | $19.60 | |
| Hermes 3 70B Instruct | Nous Research | Open | Reasoning | 131.072k | $0.70 | $0.70 | — | $7.00 | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | API | Reasoning | 262.144k | $0.71 | $3.21 | — | $24.59 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kuaishou | API | Reasoning | 262.144k | $0.74 | $2.96 | — | $22.94 | |
| Gemini 3.8 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.75 | $3.75 | — | $28.50 | ||
| Gemini 3.7 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.75 | $3.75 | — | $28.50 | ||
| Gemini 3.6 Flash | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.75 | $3.75 | — | $28.50 | ||
| Gemini Flash Latest | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.75 | $3.75 | — | $28.50 | ||
| Google Gemini Flash Latest | API | Reasoning | 1,048.576k | $0.75 | $3.75 | — | $28.50 | ||
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | API | Reasoning | 400k | $0.75 | $4.50 | — | $33.75 | |
| GLM Latest | Zhipu AI | API | Reasoning | 1,310.72k | $0.77 | $2.43 | — | $19.32 | |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.78 | $3.90 | — | $29.64 | |
| Qwen3 Max | Alibaba | Open | Reasoning | 262.144k | $0.78 | $3.90 | — | $29.64 | |
| Doubao Pro | ByteDance | API | Reasoning | 256k | $0.80 | $1.60 | 86/100 | $13.60 | |
